Wysokość opłat i rodzaje Pakietów Ogłoszeń obowiązujących dla poszczególnych kategorii opisana jest poniżej w formie tabel. Podane ceny są cenami brutto.
I. Newsletter
Nazwa | Czas trwania | Cena [zł] |
Newsletter | --- | 1,00 |
II. Ogłoszenia prywatne
Nazwa | Czas trwania | Cena [zł] |
Ogłoszenie podstawowe | 30 dni | 0,00 |
60 dni | 0,30 | |
90 dni | 0,50 | |
120 dni | 1,00 | |
150 dni | 2,00 | |
180 dni | 3,00 | |
210 dni | 4,00 | |
240 dni | 5,00 | |
270 dni | 6,00 | |
Podbicie ogłoszenia prywatnego | --- | 5,00 |
Ogłoszenie wyróżnione | 14 dni | 7,00 |
28 dni | 13,00 | |
56 dni | 20,00 |
III. Ogłoszenia komercyjne - wyróżnione
Nazwa | Czas trwania | Cena [zł] |
Ogłoszenie wyróżnione | 10 dni | 2,00 |
20 dni | 3,00 | |
30 dni | 5,00 | |
60 dni | 9,00 | |
90 dni | 12,00 | |
120 dni | 15,00 | |
Podbicie ogłoszenia | --- | 5,00 |
IV. Ogłoszenia komercyjne - pakiety
Nazwa | Czas trwania | Cena [zł] |
Pakiet dodatkowych ogłoszeń | 10 ogłoszeń | 10,00 |
50 ogłoszeń | 15,00 | |
100 ogłoszeń | 20,00 |
V. Ogłoszenia ogólnopolskie
Województwo | Domena | Cena [zł] |
Dolnośląskie | BOLESLAWIEC.nieruchomosci.pl | 1,00 |
DZIERZONIOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
JELENIA-GORA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KLODZKO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LEGNICA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LUBIN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
NOWARUDA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
OLAWA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
OLESNICA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SWIDNICA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZGORZELEC.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Kujawsko-pomorskie | BRODNICA.nieruchomosci.pl | 1,00 |
GRUDZIADZ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
INOWROCLAW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SWIECIE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TUCHOLA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
WLOCLAWEK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZNIN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Lubelskie | BIALAPODLASKA.nieruchomosci.pl | 1,00 |
BILGORAJ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
CHELM.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KRASNIK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.LUBLIN.pl | 2,00 | |
nieruchomosci.LUKOW.pl | 1,00 | |
PULAWY.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SWIDNIK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZAMOSC.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Lubuskie | GORZOW.nieruchomosci.pl | 1,00 |
MIEDZYRZECZ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
NOWA-SOL.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SLUBICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SWIEBODZIN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZAGAN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZARY.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZIELONAGORA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Łódzkie | BELCHATOW.nieruchomosci.pl | 1,00 |
KUTNO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LOWICZ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.WIELUN.pl | 1,00 | |
PABIANICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
PIOTRKOW-TRYBUNALSKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
RADOMSKO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SIERADZ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SKIERNIEWICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TOMASZOW-MAZOWIECKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZDUNSKA-WOLA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Małopolskie | BOCHNIA.nieruchomosci.pl | 1,00 |
GORLICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KRYNICA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MIECHOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.OLKUSZ.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.ZAKOPANE.pl | 2,00 | |
NOWYSACZ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
NOWYTARG.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
OSWIECIM.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
RABKA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TARNOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Mazowieckie | CIECHANOW.nieruchomosci.pl | 1,00 |
GRODZISK-MAZOWIECKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LEGIONOWO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MINSKMAZOWIECKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MLAWA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.WARSZAWA.pl | 2,00 | |
NOWYDWORMAZOWIECKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
OSTROLEKA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
OSTROW-MAZOWIECKA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
OTWOCK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
PIASECZNO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
PLOCK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
PRUSZKOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
RADOM.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
SIEDLCE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SOCHACZEW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
WOLOMIN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
WYSZKOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZYRARDOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Ogólnopolskie | OGOLNOPOLSKIE.nieruchomosci.pl | 2,00 |
Opolskie | BRZEG.nieruchomosci.pl | 1,00 |
KEDZIERZYN-KOZLE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KLUCZBORK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
NYSA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Podkarpackie | BIESZCZADY.nieruchomosci.pl | 1,00 |
BRZOZOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
JAROSLAW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
JASLO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KOLBUSZOWA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KROSNO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LANCUT.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LESKO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LEZAJSK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LUBACZOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MIELEC.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.DEBICA.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.PRZEWORSK.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.RZESZOW.pl | 2,00 | |
NISKO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
PRZEMYSL.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ROPCZYCE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SANOK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
STALOWA-WOLA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
STRZYZOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TARNOBRZEG.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
USTRZYKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Podlaskie | AUGUSTOW.nieruchomosci.pl | 1,00 |
BIALYSTOK.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
BIELSKPODLASKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MONKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SOKOLKA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SUWALKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Pomorskie | CHOJNICE.nieruchomosci.pl | 1,00 |
GDANSK.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
GDYNIA.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
KWIDZYN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LEBORK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MALBORK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
PRUSZCZ-GDANSKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SLUPSK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SOPOT.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
STAROGARDGDANSKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TCZEW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Śląskie | BEDZIN.nieruchomosci.pl | 1,00 |
BIELSKO-BIALA.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
CHORZOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
CIESZYN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
CZESTOCHOWA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
DABROWA-GORNICZA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
JASTRZEBIE-ZDROJ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MYSLOWICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.BYTOM.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.JAWORZNO.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.KATOWICE.pl | 2,00 | |
PIEKARY-SLASKIE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
RACIBORZ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
RUDA-SLASKA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
RYBNIK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SIEMIANOWICE-SLASKIE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SOSNOWIEC.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SWIETOCHLOWICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TARNOWSKIE-GORY.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TYCHY.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZABRZE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZAWIERCIE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZORY.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZYWIEC.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Świętokrzyskie | BUSKO-ZDROJ.nieruchomosci.pl | 1,00 |
JEDRZEJOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KIELCE.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
KONSKIE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.OSTROWIEC.pl | 1,00 | |
SKARZYSKO-KAMIENNA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
STARACHOWICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
STASZOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
WLOSZCZOWA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Warmińsko-mazurskie | BARTOSZYCE.nieruchomosci.pl | 1,00 |
BRANIEWO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
DZIALDOWO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ELK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
GIZYCKO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ILAWA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MRAGOWO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
NIDZICA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.KETRZYN.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.PISZ.pl | 1,00 | |
OLSZTYN.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
OSTRODA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SZCZYTNO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Wielkopolskie | CZARNKOW.nieruchomosci.pl | 1,00 |
JAROCIN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KALISZ.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KOLO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KONIN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KROTOSZYN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
LESZNO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
MIEDZYCHOD.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
nieruchomosci.KEPNO.pl | 1,00 | |
OBORNIKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
OSTROW-WIELKOPOLSKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
PILA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
POZNAN.nieruchomosci.pl | 2,00 | |
SREM.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
TUREK.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
WAGROWIEC.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
WOLSZTYN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
WRZESNIA.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
ZLOTOW.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
Zachodniopomorskie | BIALOGARD.nieruchomosci.pl | 1,00 |
DRAWSKO.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KOLOBRZEG.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
KOSZALIN.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
POLICE.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
STARGARDSZCZECINSKI.nieruchomosci.pl | 1,00 | |
SZCZECIN.nieruchomosci.pl | 2,00 |
Niniejszy Cennik obowiązuje od 28.08.2019r.